2024吉林排名靠前的二本大学:吉林化工学院、北华大学、吉林财经大学、吉林师范大学、长春中医药大学、长春师范大学、长春工业大学、长春大学等。
吉林学校名称 | 批次 | 省内排名 |
吉林农业大学 | 二本 | 1 |
东北电力大学 | 二本 | 2 |
延边大学 | 二本 | 3 |
长春工业大学 | 二本 | 4 |
北华大学 | 二本 | 5 |
吉林财经大学 | 二本 | 6 |
长春中医药大学 | 二本 | 7 |
吉林师范大学 | 二本 | 8 |
长春大学 | 二本 | 9 |
长春师范大学 | 二本 | 10 |
吉林化工学院 | 二本 | 11 |
长春工程学院 | 二本 | 12 |
吉林工程技术师范学院 | 二本 | 13 |
吉林建筑大学 | 二本 | 14 |
吉林体育学院 | 二本 | 15 |
通化师范学院 | 二本 | 16 |
白城师范学院 | 二本 | 17 |
吉林农业科技学院 | 二本 | 18 |
吉林工商学院 | 二本 | 19 |
吉林医药学院 | 二本 | 20 |
2024吉林二本分数线理科预计在300分左右,文科预计在350分左右。
2023年吉林高考:普通类理科292分能上二本大学,普通类文科341分能上二本大学。
2022年吉林高考:普通类理科327分能上二本大学,普通类文科364分能上二本大学。2021年吉林高考:普通类理科305分能上二本大学,普通类文科335分能上二本大学。2020年吉林高考:普通类理科336分能上二本大学,普通类文科371分能上二本大学。