全球票房最高的动画电影TOP50 冰雪奇缘12.9亿美元夺得榜首

更新时间:2024-12-24 02:28:31

截止到2019年6月18日,全球拥有众多出色的动画电影,其中有7部电影在全球票房能达到10亿美元以上,其中冰雪奇缘是全球票房最高的动画电影,拥有12.9亿美元的全球票房,在全球票房排行榜总榜上排在第14位,超人总动员紧随其后,达到了12.4亿美元。另外还有神偷奶爸2和3、海底总动员两部曲进入到前十中,在2019年上映的驯龙高手3进入到前五十,下面来看看全球票房最高的动画电影TOP50的详细情况吧。

全球票房最高的动画电影TOP50

排名 片名 票房 年度
1 冰雪奇缘 $1,290,000,000 2013
2 超人总动员2 $1,242,805,359 2018
3 小黄人大眼萌 $1,159,398,397 2015
4 玩具总动员3 $1,066,969,703 2010
5 神偷奶爸3 $1,034,799,409 2017
6 海底总动员2 $1,028,570,889 2016
7 疯狂动物城 $1,023,784,195 2016
8 神偷奶爸2 $970,761,885 2013
9 狮子王 $968,483,777 1994
10 海底总动员 $940,335,536 2003
11 怪物史瑞克2 $919,838,758 2004
12 冰川时代3 $886,686,817 2009
13 冰川时代4 $877,244,782 2012
14 爱宠大机密 $875,457,937 2016
15 头脑特工队 $857,611,174 2015
16 寻梦环游记 $807,082,196 2017
17 怪物史瑞克3 $798,958,162 2007
18 怪物史瑞克4 $752,600,867 2010
19 马达加斯加3 $746,921,274 2012
20 怪兽大学 $744,229,437 2013
21 飞屋环游记 $735,099,082 2009
22 功夫熊猫2 $665,692,281 2011
23 冰川时代2 $660,940,780 2006
24 超能陆战队 $657,818,612 2014
25 海洋奇缘 $643,331,111 2016
26 欢乐好声音 $634,151,679 2016
27 超人总动员2 $633,019,734 2004
28 功夫熊猫2 $631,744,560 2008
29 驯龙高手2 $621,537,519 2014
30 美食总动员 $620,702,951 2007
31 马达加斯加2 $603,900,354 2008
32 长发公主 $591,794,936 2010
33 疯狂原始人 $587,204,668 2013
34 怪兽公司 $577,425,734 2001
35 赛车总动员2 $562,110,557 2011
36 穿靴子的猫 $554,987,477 2011
37 神偷奶爸 $543,113,985 2010
38 勇敢传说 $540,437,063 2012
39 机器人总动员 $533,281,433 2008
40 马达加斯加 $532,680,671 2005
41 无敌破坏王2 $529,221,154 2018
42 精灵旅社3 $528,583,774 2018
43 宝贝老板 $527,965,936 2017
44 辛普森一家 $527,071,022 2007
45 功夫熊猫3 $521,170,825 2016
46 驯龙高手3 $519,586,035 2019
47 绿毛怪格林奇 $511,594,458 2018
48 阿拉丁 $504,050,219 1992
49 里约大冒险2 $500,101,972 2014
50 玩具总动员2 $497,366,869 1999

标签: 全球 票房 最高 动画 电影 top50 冰雪 奇缘 美元 夺得 榜首