k1558次列车途径哪些地方

更新时间:2024-12-24 02:49:19

1、南宁 21:55 21:55 0分

2、柳州 01:09 01:19 10分

3、桂林北 03:44 03:54 10分

4、东安东 05:54 05:58 4分

5、永州 06:24 06:30 6分

6、祁阳 06:53 06:56 3分

7、祁东 07:15 07:18 3分

8、衡阳 08:14 08:30 16分

9、衡山09:04 09:07 3分

10、株洲 10:05 10:25 20分

11、醴陵 10:55 10:59 4分

12、萍乡 11:23 11:32 9分

13、宜春 12:29 12:38 9分

14、新余 13:21 13:29 8分

15、樟树 14:16 14:20 4分

16、丰城 14:37 14:42 5分

17、向塘 15:15 15:22 7分

18、南昌 15:41 15:55 14分

19、九江 17:41 18:03 22分

20、东至 19:52 19:55 3分

21、池州 20:44 20:49 5分

22、铜陵 21:37 21:41 4分

23、芜湖 23:43 23:49 6分

24、马鞍山 00:33 00:37 4分

25、南京 02:09 02:22 13分

26、常州 03:48 03:52 4分

27、无锡 04:19 04:23 4分

28、苏州 04:51 05:03 12分

29、上海 06:15 06:15 0分。

标签: k1558 列车 途径 哪些 地方