人均创收最高科技公司50强:苹果超200万美元(等于4个阿里)

更新时间:2024-12-28 21:36:05

近日,美国商业咨询公司Craft公布2018年标普500人均创收最高的50家科技公司,其中苹果是唯一一家人均创收超过200万美元的科技公司,而排名前十当中,共有7家企业超过100万美元,脸书、谷歌字母公司都上榜。

位居2019全球企业2000强排行榜第28名的亚马逊仅排名第46位。

总体来看,科技行业的平均人均创收低于70万美元,而这些公司在2017年到2018年之间平均增长了7.3%。

与中国公司相比,腾讯人均创收84万美元,与榜单中的微软相当,而阿里巴巴则为49万美元,相当于苹果的四分之一,下面是完整榜单。

人均创收最高科技公司50强

排名 公司名 人均年收入(美元) 增长率
1 苹果 2,012,083 8.00%
2 digital realty 1,990,850 16.30%
3 脸书 1,569,056 -3.10%
4 Broadwm 1,389,867 10.30%
5 Alphabet 1,385,214 0.10%
6 威瑞信 1,350,000 10.30%
7 万事达 1,010,135 8.30%
8 Arista Networks 935,217 2.30%
9 美国威瑞森通信公司 905,626 11.70%
10 英伟达 882,428 4.70%
11 镁光科技 844,194 41.70%
12 微软 842,443 16.10%
13 eBay 767,571 13.10%
14 暴雪公司 757,576 5.80%
15 汉瑞祥 733,444 295%
16 PayPal 708,761 1.20%
17 Intuit 670,112 6.10%
18 思科 664,825 1.00%
19 Intel 659,665 7.90%
20 美国高通公司 642,147 -2.60%
21 Equinix 641,782 6.90%
22 AMD 641,089 7.10%
23 ATT 637,149 0.00%
24 赛灵思 632,536 3.20%
25 道明尼资源 627,512 -19.20%
26 科磊/KLA-Tencor 616,336 6.10%
27 美国网存/NetApp 573,883 5.00%
28 美国艺电公司/Electronic Arts 553,763 0.60%
29 世纪电信/CenturyLink 520,956 50.50%
30 慧与/Hewlett Packard Enterprise 514,200 17.50%
31 瞻博网络/Juniper Networks 500,700 -6.60%
32 F5网络/F5 Netvorks 490,134 2.40%
33 FLIR系统/FLIR Systems 486,709 -4.20%
34 摩托罗拉解决方案公司/Motorola Solutions 458,938 7.90%
35 布罗德里奇/Broadridge Financial Solutions 433,000 4.50%
36 Adobe 422,812 4.10%
37 赛门铁克/Symantec 408,622 32.20%
38 雷神/Raytheon 403,851 2.00%
39 德事隆/Textron 399,200 4.00%
40 Take-Two Interactive 399,154 -16.90%
41 安西斯/ANSYS 380,588 0.80%
42 Salesforce 379,486 13.00%
43 霍尼韦尔/Honeywell International 366,684 18.50%
44 思杰系统/Citrix 362,683 -3.70%
45 Akamai 360,952 10.30%
46 亚马逊/Amazon 359,671 14.50%
47 Qorvo 358,313 1.60%
48 哈里斯通讯公司/Harris Corporation 353,257 1.80%
49 百思买/Best Buy 343,032 1.70%
50 通用动力/General Dynamics 342,737 9.10%

标签: 人均 创收 最高 科技 公司 苹果 美元 等于 阿里