2024河北一本二本分数线预计在430分左右,根据2023年河北高考分数线可知,历史科目组本科分数线为430,专科分数线为200,。物理科目组本科线为439,专科分数线为200.
2024河北一本二本分数预测
2024河北一本二本分数线预计在430分左右。2024河北高考分数线尚未公布,下面是小编为大家整理的2023年河北的高考录取分数线,供大家参考。
年份 | 省份 | 批次 | 物理类分数线 | 历史类分数线 |
2023 | 河北 | 本科批 | 439 | 430 |
2023 | 河北 | 体育类(本科) | 296 | 295 |
2023 | 河北 | 体育类(高职专科) | 140 | 140 |
2023 | 河北 | 专科批 | 200 | 200 |
河北高考历年录取分数线
2022河北高考录取分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 443 | - |
河北 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 506 | - |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
河北 | 2022 | 历史类 | 体育类(本科) | 227 | 260 |
河北 | 2022 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 140 | 230 |
河北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 430 | - |
河北 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 487 | - |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
河北 | 2022 | 物理类 | 体育类(本科) | 295 | 260 |
河北 | 2022 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 140 | 230 |
2021河北高考录取分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 454 |
河北 | 2021 | 历史类 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 520 |
河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 200 |
河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 412 |
河北 | 2021 | 物理类 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 498 |
河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 200 |
2020河北高考录取分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 415 | - |
河北 | 2020 | 理科 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 520 | - |
河北 | 2020 | 理科 | 专科批 | 200 | - |
河北 | 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 215 | 270 |
河北 | 2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 140 | 240 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 465 | - |
河北 | 2020 | 文科 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 538 | - |
河北 | 2020 | 文科 | 专科批 | 220 | - |
河北 | 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 305 | 270 |
河北 | 2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 140 | 240 |
标签: